-
Prüfungsinstrumente des Erdöls
-
Schmieröl-und Fett-Frostschutzmittel-Prüfungs-Instrumente
-
Dieselkraftstoff-Testgerät
-
Transformator-Öl-Testgerät
-
Zufuhr-Prüfungs-Instrument
-
Pharmazeutische Prüfungs-Instrumente
-
Speiseöl-Testgerät
-
Chemische Analyse-Instrumente
-
Schmieröl-Testgerät
-
Mehl-Prüfgerät
-
Nahrungsmittelprüfungs-Instrumente
-
Rohöl-Testgerät
-
Hydrauliköl-Testgerät
-
Flammpunkt-Prüfvorrichtung
-
Kinematische Viskositäts-Prüfvorrichtung
-
Gefrierpunkt-Prüfvorrichtung
-
Kegel-Durchdringen-Apparat
HD206 Drei Beobachtungsköpfe 360 ° Dreh-Stereoskop Mikroskop Arbeitsdistanz 90-110mm
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Arbeitsabstand | 90-110mm | Handradfokussierungsbereich | 65 mm |
|---|---|---|---|
| Schwarz-weiße Tafel für die Arbeitsbank | 95MM | Größe der runden Spalte | 32 mm |
| L mm | 250 mm | Oberliche Lichtquelle | LED Schräglichtquelle |
| Untere Lichtquelle | LED Hintergrundlicht | Basis | 200 × 255 × 60 mm |
| Hervorheben | 360° drehbares stereoskopisches Mikroskop,Stereoskopischer Mikroskop mit drei Beobachtungsköpfen,90 bis 110 mm Stereoskopmikroskop |
||
HD206 Stereomikroskop
Produktparameter:
| Produktmodell | HD206 |
| Vergrößerungsfaktor | Optische 7-45X kontinuierliche Verdoppelung, elektronische 20-220X kontinuierliche Verdoppelung |
| Augenklappe | Hohe Sichtrichtung und breites Sichtfeld, OkularWF10X/20mm |
| Beobachtungsleiter | Drei-Wege-Beobachtungskopf, 45° geneigt, 360° drehbar, bilaterale Sichtfeld ± 5 Einstellung |
| Fokussierungsklammer | Fokussierungsrahmen, verstellbare Spannung des fokussierenden Handrads, verstellbarer Hebebereich 50 mm. |
| CCD-Schnittstelle | 0.5X Miniaturspiegel, C-Kameranteil (internationale Standard-C-Schnittstelle) |
| Arbeitsdistanz | 90 bis 110 mm |
| Handradfokussierungsbereich | 65 mm |
| Schwarz-weiße Tafel für die Arbeitsbank | 95 mm |
| Größe der runden Spalte | 32 mm |
| L mm | 250 mm |
| Oberliche Lichtquelle | LED Schräglichtquelle |
| Untere Lichtquelle | LED Hintergrundlicht |
| Basis | 200 × 255 × 60 mm |
![]()
Kameraparameter mit Stereomikroskop:
| Unterstützende Merkmale | Fotografieren, Aufzeichnen von Zielfällen, Verbindung mit einem Computer für Messungen |
| Auflösung der Ausgabe | HD-Ausgabe 1920×1080P |
| Chipgröße | 1/2.7 |
| Expositionsmethode | Zeilenbezogene Risikopositionen |
| Ausgangsfarbe | Farbe/Schwarz-Weiß |
| Ausgangsrahmenrate | 60 FPS/s |
| Betriebssystem | V2.0 Industrieverarbeitungssoftware |
| Außenoberfläche | HDMI.USBX1 |
| Schnittstelle für Stromversorgung | DC12V |
| Anschlussmethode | Hochdefinitions-Übertragungsbildschirm, USB mit Computer verbunden |
| Verbindung mit der Computerfunktion |
1Bildfotografie 2Bildmessung 3Bildaufzeichnung 4Ausfuhrdokument 5 Flächentiefe 6 Anmerkung des Bildes 7 RGB-Anpassung 8 Schwarzweißbild |
![]()
![]()

