Alle Produkte
-
Prüfungsinstrumente des Erdöls
-
Schmieröl-und Fett-Frostschutzmittel-Prüfungs-Instrumente
-
Dieselkraftstoff-Testgerät
-
Transformator-Öl-Testgerät
-
Zufuhr-Prüfungs-Instrument
-
Pharmazeutische Prüfungs-Instrumente
-
Speiseöl-Testgerät
-
Chemische Analyse-Instrumente
-
Schmieröl-Testgerät
-
Mehl-Prüfgerät
-
Nahrungsmittelprüfungs-Instrumente
-
Rohöl-Testgerät
-
Hydrauliköl-Testgerät
-
Flammpunkt-Prüfvorrichtung
-
Kinematische Viskositäts-Prüfvorrichtung
-
Gefrierpunkt-Prüfvorrichtung
-
Kegel-Durchdringen-Apparat
Telefonnummer :
+8613220512573
WhatsApp :
+8613220512573
Schlüsselwörter [ pour point tester ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "pour point tester" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Texture Hardness Tester Test Speed 1 - 500mm/Min Grain Feed Pellet Hardness LCD Display ST-16A
| Kraftsensorelemente | 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 kg |
|---|---|
| Kraftlösung | 0,01 kg |
| Verformungsauflösung | 0,01 mm |
| Testgeschwindigkeit | 1-500 mm/min (stufenlose Geschwindigkeitseinstellung) |
Meat Tenderness Tester Test 0 ~ 250N 7-Inch Touch Screen Display Shearing 1-1000mm/Min NY/T 1180
| Messbereich | 0 ~ 250n |
|---|---|
| Auflösung | 0,01n |
| Indikationsgenauigkeit | <± 1% |
| Scherende Geschwindigkeit | 1-1000 mm/min (stufenlose Geschwindigkeitseinstellung) |
Touch Screen Texture Analyzer Test Speed 1 - 500mm/Min Dough Hardness Travel Distance 360mm ST-16A
| Erzwingen von Erfassungselementen | 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 kg |
|---|---|
| Kraftlösung | 0,01 kg |
| Verformungsauflösung | 0,01 mm |
| Testgeschwindigkeit | 1-500 mm/min (stufenlose Geschwindigkeitsregulierung) |
Automatischer potenziometrischer Titrimetertest ≥0,001 MgKOH/G Potenzialmessung ±2000,0 MV ISO 27107
| Messbereich | ≥0,001 mgKOH/g |
|---|---|
| Möglicher Messbereich | -2000,0 ~ +2000,0 mV |
| Grundfehler der Elektronikeinheit | 0,1 %F·S, ±0,1 mV |
| Eingangsimpedanz | ≥ 1 × 1012Ω |
Semi-automatischer Potential-Tropfer PH-Messung -2,00~20,00 Potentiometrische Titrationsmodus ST-13
| Instrumentenebene | Niveau 0,5 |
|---|---|
| Eingangsimpedanz | pH-Wert: -2,00 ~ 20,00; mV: -1999 ~ +1999 mV |
| Temperaturmessung | 0 ~ 100,0℃ |
| Wiederholungsfehler in der Kapazitätsanalyse | 0,2 % |
Monosodium Glutamate Auto Constant Temp Polarimeter Measure -120°Z ~ +120°Z GB/T 35887
| Messbereich | -45° ~ +45°, -120°Z ~ +120°Z |
|---|---|
| Mindestmesswert | 0,001°, 0,01°Z |
| Genauigkeit | ± (0,01°+gemessener Wert * 0,05%), ± (0,03°+gemessener Wert * 0,05%) Z |
| Wiederholbarkeit (maximale Abweichung) | ≤ 0,002°± 0,006°Z |
Automatischer Zuckerdetektor Messung -45° +45° Messbare dunkle Proben Wiederholbarkeit ≤ 0,002° GB/T 35887
| Messbereich | -45° ~ +45°, -120°Z ~ +120°Z |
|---|---|
| Mindestmesswert | 0,001°, 0,01°Z |
| Genauigkeit | ± (0,01°+gemessener Wert * 0,05%), ± (0,03°+gemessener Wert * 0,05%) Z |
| Wiederholbarkeit (maximale Abweichung) | ≤ 0,002 ° ± 0,006 ° Z |
Automatischer Touchscreen-Zuckerdetektor mit Temperaturregelung 15℃ ~ 35℃ LED-Kaltlichtquelle GB/T 35887
| Anzeigemodus | 7-Zoll-TFT-Touchscreen in Farbe |
|---|---|
| Lichtquelle | LED-Kaltlichtquelle + Hochpräzisions-Interferenzfilter |
| Messbereich | optische Drehung ± 89,99°, Brix ±259°Z |
| Messgenauigkeit | ± 0,01° (-45 ° ≤ optische Drehung ≤+45 °); ± 0,02° (optische Drehung beträgt < -45 ° oder > +45 °) |

