Alle Produkte
-
Prüfungsinstrumente des Erdöls
-
Schmieröl-und Fett-Frostschutzmittel-Prüfungs-Instrumente
-
Dieselkraftstoff-Testgerät
-
Transformator-Öl-Testgerät
-
Zufuhr-Prüfungs-Instrument
-
Pharmazeutische Prüfungs-Instrumente
-
Speiseöl-Testgerät
-
Chemische Analyse-Instrumente
-
Schmieröl-Testgerät
-
Mehl-Prüfgerät
-
Nahrungsmittelprüfungs-Instrumente
-
Rohöl-Testgerät
-
Hydrauliköl-Testgerät
-
Flammpunkt-Prüfvorrichtung
-
Kinematische Viskositäts-Prüfvorrichtung
-
Gefrierpunkt-Prüfvorrichtung
-
Kegel-Durchdringen-Apparat
Telefonnummer :
+8613220512573
WhatsApp :
+8613220512573
Schlüsselwörter [ oil analysis lab equipment ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "oil analysis lab equipment" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Automatische Verdichtungsdichteanalysegerät Probe ≤500,00 g Touchscreen-Display ISO 3953
| Anzeigemethode | Touchscreen-Anzeige |
|---|---|
| Gewicht der Testprobe | ≤500,00g |
| Verdichtetes Probenvolumen | ≤250,00 ml |
| Wiederholbarkeitsfehler | ≤ 1% |
2 Wege Automatisches Abfallpunktmessgerät für Vaseline-Salbe RT ️ 400°C Glasprüfrohr ASTM D127
| Temperaturmessbereich | RT ~ 400℃ |
|---|---|
| Teststrecken | 2 Strecken |
| Auflösung | 0,1℃ |
| Testrohr | Versuchsrohr aus Glas |
Vaseline Drop Point Meter Mischgeschwindigkeit 250rpm Glasprüfrohr Messing Lippenbecher ASTM D127-25
| Badewanne | Doppelschichtbad mit Isolierung |
|---|---|
| Lippenschalenmaterial | Chrome überzog Messing |
| Großer Innendurchmesser | 9,64 ~ 10,16 mm |
| Testrohr | Versuchsrohr aus Glas |
Vaseline Salbe Kegeldurchdringungsanalysator 1 - 700 Kegeldurchdringung Kalte Lichtquelle ChP 0983
| Messbereich | 1 - 700 Kegeldurchdringung |
|---|---|
| Methode mit konstanter Temperatur | eingebaute Kühlung |
| Kegeldurchdringengenauigkeit | ± 1 Kegeldurchdringungsgrad |
| Auflösung | 0,01 mm |
Manueller Vaseline-Salbe-Kegel-Durchdringungs-Analysator Messung 0 - 70 mm Temperaturkontrolle 25 ± 0,1°C EP 2.9.9
| Messbereich | 0-700 Kegeldurchdringung (digitales Display zeigt 0-70mm) |
|---|---|
| Auflösung | 0,01 mm |
| Nadelinsertionsgenauigkeit | ± 1 Kegeldurchdringungsgrad |
| Temperaturmessbereich | 10 ~ 50℃ (ausgestattet mit Halbleiter-Kältekreislaufgerät, kann beheizt oder gekühlt werden) |
Vollautomatisches Destillationsgerät misst RT ~ 400 °C PT100 Sensor Kompressorkühlung USP 721
| Ausgangsanzeige | Touchscreen-Display |
|---|---|
| Messbereich | RT ~ 400℃ |
| Genauigkeit anzeigen | 0,1℃ |
| Kühlsystem | Kompressorkühlung |
4 Löcher Auto-Phenol-Kinematik-Viskometer RT ¢ 100°C Digitale Anzeige USB-Eingabe ASTM D445
| Temperaturregelungspunkt | RT ~ 100℃ (20℃ ~ 100℃ einstellbar, mit optionaler Kühlfunktion) |
|---|---|
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ± 0,1 ℃ |
| Anzeigemodus | Digitalanzeige |
| Anzahl der Löcher | 4 Löcher |
Automatischer kinematischer Viskometeranalysator Ubbelohde 0,6 1000 Mm2/S Zeitmessung 0,0 s 999,9 s USP 911
| Temperaturmessbereich | 10 ~ 100℃ (mit Kühlung) |
|---|---|
| Genauigkeit der Temperaturregelung | 0,1℃ |
| Anzeigemethode | Nutzt den Sensor-Touchscreen des menschlichen Körpers |
| Ubbelohde-Viskosität Messbereich | 0,6 ~ 1000 mm²/s |

