Alle Produkte
-
Prüfungsinstrumente des Erdöls
-
Schmieröl-und Fett-Frostschutzmittel-Prüfungs-Instrumente
-
Dieselkraftstoff-Testgerät
-
Transformator-Öl-Testgerät
-
Zufuhr-Prüfungs-Instrument
-
Pharmazeutische Prüfungs-Instrumente
-
Speiseöl-Testgerät
-
Chemische Analyse-Instrumente
-
Schmieröl-Testgerät
-
Mehl-Prüfgerät
-
Nahrungsmittelprüfungs-Instrumente
-
Rohöl-Testgerät
-
Hydrauliköl-Testgerät
-
Flammpunkt-Prüfvorrichtung
-
Kinematische Viskositäts-Prüfvorrichtung
-
Gefrierpunkt-Prüfvorrichtung
-
Kegel-Durchdringen-Apparat
Telefonnummer :
+8613220512573
WhatsApp :
+8613220512573
Schlüsselwörter [ oil foam tendcy tester ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "oil foam tendcy tester" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
-70℃ Niedrigtemperatur-Auto-Pourpoint-Meter für Desel-Brennstoff-Metallbad-Einzelloch ASTM D5950
| Anzahl der Testlöcher | Einzelnes Loch |
|---|---|
| Anzeigemodus | 7-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen |
| Temperaturbereich | +30°C ~ -70°C |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | < ± 0,1°C |
2 Löcher Dieselöl Wolkenpunkte Meter Messen RT ️ -55°C Doppelkompressor ASTM D2500
| Temperaturkontrollbereich | RT ~ -70℃ |
|---|---|
| Messbereich der Wolkenpunkte | RT ~ -55℃ |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ± 0,5°C |
| Kühlsystem | Neue Art des Kühlungskompressors (Doppelkompressor) |
2 Löcher Erdöl-Gießpunkt Tester RT -70°C Metallbad gestapelter Kompressor ASTM D97
| Temperaturkontrollbereich | RT ~ -70℃ |
|---|---|
| Point -Bereich gießen | RT ~ -55℃ |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ± 0,5°C |
| Kühlsystem | Neue Art des Kühlungskompressors (Doppelkompressor) |
ASTM D6371 2-Loch-Kaltfilter-Punkt-Analysator zur Messung von Dieselöl RT -55°C
| Temperaturkontrollbereich | RT ~ -70℃ |
|---|---|
| Kaltfilterpunkt -Messbereich | RT ~ -55℃ |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ± 0,5°C |
| Kühlsystem | Neue Art des Kühlungskompressors (Doppelkompressor) |
2 Löcher Erdöl-Gießpunkt-Analysator RT -70°C LCD-Display Alkoholbad ASTM D97
| Temperaturkontrollbereich | RT ~ -70℃ |
|---|---|
| Messbereich des Pourpoints | RT ~ -55℃ |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ± 0,5°C |
| Stromverbrauch | nicht mehr als 1500 W. |
Schaumlöschmittel-Gießpunkt-Analysator RT -70°C Doppelkompressor ISO 7203
| Temperaturkontrollbereich | RT ~ -70℃ |
|---|---|
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0,5℃ |
| Kühlsystem | Neuer Kältekompressor (Doppelkompressor) |
| Stromverbrauch | nicht mehr als 1500W |
Doppelloch-Transformator-Ölkondensationspunktanalysator RT ~ -70 °C Alkoholbad ASTM D97
| Temperaturkontrollbereich | RT ~ -70°C |
|---|---|
| Messbereich des Pourpoints | RT ~ -55°C |
| Tempe Controlgenauigkeit | ±0,5℃ |
| Kühlsystem | Neuer Kältekompressor (Doppelkompressor) |
ASTM D6371 Bestimmung des kalten Filterpunkts für Dieselöl RT -55°C Alkoholbad
| Temperaturkontrollbereich | RT ~ -70°C |
|---|---|
| Kaltfilterpunkt -Messbereich | RT ~ -55°C |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ±0,5℃ |
| Kühlsystem | Neuer Kältekompressor (Doppelkompressor) |

